Redacción
México.- Los deportistas paralímpicos de Guanajuato siguen cosechando medallas y este martes tuvieron una jornada excepcional al sumar 19 medallas más en las modalidades de la Paranatación.
Con la actuación de los paralímpicos de Tokyo 2020, los hermanos Juan José y Raúl Gutiérrez así como de Ángel de Jesús Camacho; un grupo sólido de atletas de nuestra entidad generó una importante cantidad de preseas incluyendo a estos nadadores que hicieron honor a su investidura y cumplieron al subir al pódium nacional.
La Alberca Olímpica de Cancún en Quintana Roo, donde se realiza esta justa nacional, ha reunido a los mejores deportistas paralímpicos del país y Guanajuato ha destacado de manera importante imponiendo condiciones como este martes que tuvo una jornada espectacular.
MEDALLISTAS DE ORO
Naydeline Gasca Rivera | 50 metros libres | Clasificación S8 | Juvenil menor |
Naydeline Gasca Rivera | 150 metros multiclass | Clasificación SB7 | Juvenil menor |
Nataly Ayala Hernández | 100 metros pecho | Clasificación SB6 | Juvenil superior |
Raúl Gutiérrez Bermúdez | 50 metros libres | Clasificación S6 | Juvenil superior |
Jesús Alberto Gutiérrez | 50 metros libres | Clasificación S6 | Juvenil menor |
Ángel de Jesús Camacho | 50 metros libres | Clasificación S4 | Juvenil mayor |
Ángel de Jesús Camacho | 150 metros comb. | Clasificación S4 | Juvenil mayor |
Emmanuel Jiménez Ríos | 100 metros pecho | Clasificación SB4 | Juvenil superior |
Jesús Alberto Gutiérrez | 100 metros pecho | Clasificación SB6 | Juvenil menor |
Juan José Gutiérrez B | 100 metros pecho | Clasificación SB6 | Juvenil superior |
MEDALLISTAS DE PLATA
Nataly Ayala Hernández | 50 metros libres | Clasificación S7 | Juvenil superior |
Monserrat González Vázquez | 50 metros libres | Clasificación S7 | Juvenil menor |
Maximiliano Aguilar López | 100 metros mariposa | Clasificación S8 | Juvenil mayor |
Juan José Gutiérrez Bermúdez | 50 metros libres | Clasificación S6 | Juvenil superior |
Daniel Chávez Aguilar | 50 metros dorso | Clasificación S4 | Juvenil mayor |
Raúl Gutiérrez Bermúdez | 100 m pecho | Clasificación SB6 | Juvenil superior |
MEDALLISTAS DE BRONCE
Stefano Aguilar López | 100 metros mariposa | Clasificación S8 | Juvenil mayor |
Maximiliano Aguilar López | 50 metros libres | Clasificación S8 | Juvenil mayor |
Charly Ignición Ramírez R | 100 metros pecho | Clasificación SB6 | Juvenil menor |