Purísima del Rincón, Gto., a 10 de enero de 2022.- Roberto García Urbano, Presidente Municipal de Purísima del Rincón y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado, entregaron pavimentación de caminos y calles por 157.3 millones de pesos, además pudieron en marcha la construcción de la UMAPS de San Andrés de Jalpa.
La UMAPS tendrá un área de influencia directa a más de 3 mil habitantes pues abarcará cobertura a los habitantes de Guadalupe de Jalpa, San Andrés de Jalpa, Jalpa de Cánovas, Huinduri, Los Tepetates y Santa Eduwiges, quienes tendrán el servicio el año entrante, la obra se llevará un año.
Diego Sinhue confirmó que la inversión en la UMAPS está considerada en 17.5 millones de pesos, recurso aportado por los propios ciudadanos, a su vez indicó que el recurso para Purísima va en diferentes aspectos, todos para mejorar la calidad de vida y desarrollos necesarios.
García Urbano enlistó las obras que se han realizado en el último año en cabecera y comunidades de Purísima, con el respaldo del Gobernador, sin faltar desde luego la validación de los habitantes.
Se ha fortalecido corredor turístico de Purísima, con una carretera donde circulan más de 6 mil conductores al día, para visitar o tomar la ruta del Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas. Actualmente estamos en la segunda etapa del parque lineal de la Nogalera, andadores y ciclovía para proteger a los ciclistas en su larga trayectoria.
El campo ha recibido no sólo atención en fertilizantes y productividad, sino también en 80 kilómetros de caminos sacacosechas, la conexión de vialidades, techos en la vivienda para mejorar la calidad de vida, asfaltados en cabecera, mejoramos el acceso y zonas de estadía en Cañada de Negros.
Estamos renovando la vista a la salida rumbo a Manuel Doblado y hacia Jalisco con la mejora de puentes, igual modernizamos el ingreso a Purísima del Rincón en la zona limítrofe con San Francisco.
Roberto García Urbano, aprovechó para solicitar apoyo para contar con un nuevo Rastro Municipal, Relleno Sanitario conforme a norma, mejoramiento del bulevar del Valle y en colonia del Carmen.
OBRAS EN LA ZONA DE JALPA, EL HUINDURI Y SAN ANDRÉS DE JALPA
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PURÍSIMA DEL RINCÓN LOCALIDAD JALPA DE CÁNOVAS (EL HUINDURI) | 34.62 m2 2 viviendas | 45,006.00 |
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS DE JALPA, EN LA CALLE DEL HOSPITAL | 286 ml | 2,949,495.87 |
REHABILITACIÓN CON CANTERA DE PUENTE RíO JALPA, EN JALPA DE CÁNOVAS, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 1 obra | 575,405.70 |
REHABILITACIÓN CON CANTERA DE PUENTE DE LAS RAÍCES DE JALPA DE CÁNOVAS, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 1 obra | 661,180.43 |
CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN DE JALPA DE CÁNOVAS | 36 gavetas | 314,400.36 |
CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE JALPA DE CÁNOVAS | 1 obra | 650,000.00 |
PAVIMENTACIÓN PARQUE LINEAL ECOTURÍSTICO LA NOGALERA, SEGUNDA ETAPA EN JALPA DE CÁNOVAS, MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 1 obra | 3,691,823.55 |
PAVIMENTACIÓN PARQUE LINEAL ACCESO A JALPA VÍA PURÍSIMA (CICLOVÍA), EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 1 obra | 4,259,727.06 |
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL HUINDURI EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 1.76 Km | 6,864,727.51 |
ASFALTADO DE CALLE PRIVADA 1, DEL HUINDURI | 120 ml | 155,770.46 |
ASFALTADO DE CALLE PRIVADA 2, DEL HUINDURI | 140 ml | 168,990.80 |
ASFALTADO DE CALLE LA PALMA, DE SAN ANDRÉS DE JALPA | 135 ml | 220,806.69 |
ASFALTADO DE CALLE PRIVADA ALAMEDA, COMUNIDAD SAN ANDRÉS DE JALPA | 120 ml | 208,381.68 |
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON ADOQUÍN RECICLADO, EN CALLE ALAMEDA DE SAN ANDRÉS DE JALPA |
Total $20,765,716.11
OBRAS EN CAÑADA DE NEGROS
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PURÍSIMA DEL RINCÓN LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS | 3 cuartos | 252,000.00 |
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PURÍSIMA DEL RINCÓN LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS | 51.91 m2 | 67,483.00 |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 172.71 Ml | 464,786.58 |
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 375.91 ML | 386,467.25 |
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS, EN LA CALLE MOCTEZUMA | 149.34 ml | 560,109.20 |
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS, EN LA CALLE CAMINO REAL | 189 Ml | $2,092,649.16 |
AMPLIACION DE PLAZA PRINCIPAL EN CAÑADA DE NEGROS | 1 obra | 1,780,422.23 |
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO EN CAÑADA DE NEGROS, 2DA ETAPA | 1 obra | 4,111,110.00 |
Total 9,715,027.42
OBRAS EN PURÍSIMA DE BUSTOS
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE FCO. I. MADERO | 435 ml | 9,932,500.00 |
MODERNIZACIÓN DEL BLVR. H. BUSTOS | 325 ml | 14,100,000.00 |
PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO, COL. CENTRO, PURÍSIMA DEL RINCÓN | 360 ml | 4,500,000.00 |
Total 28,532,500.00